Syklistenes Landsforening har gått gjennom de ulike stortingspartienes sykkelpolitikk. Sentrumspartiene gjør det best, mens regjeringspartiene med SP som hederlig unntak, skuffer.
Det er de to sentrumspartiene som fremstår som de mest sykkelvennlige partiene i Norge anno 2009. KrF scorer høyt på at de har fremmet et forslag i Stortinget om å bedre forholdene for de syklende, og viser at de er opptatt av sykkel som et fremkomstmiddel. Også Venstre gjør det bra, og skal ha ros for at de var tidlig ute med forslag om en egen belønningsordning for sykkel, slik vi har for kollektivtrafikk. Også Senterpartiet får en bra score, nærmest på tross av at de har samferdselsministeren. Sammenlignet med sine rødgrønne kollegaer står SP igjen, noe usannsynlig, som det regjeringspartiet som faktisk fremmer noe politikk på området.
Forventningene til SV er høye når det kommer til miljøvennlig transport, derfor skuffer partiet når de ikke ser ut til å kunne levere noe praktisk politikk når det kommer til sykkeltrafikk. Det blir mye prat, men lite handling fra det minste regjeringspartiet. AP har et av de tammeste programmene av alle partier, og imponerer oss ikke selv om de både har profilerte politikere som har et hjerte for sykkel og en syklende statsminister. Høyre og FrP scorer generelt lavt i testen.
| | FrP | Høyre |
| Sammenhengende hovednett | 3 | 2+ |
| Drift og vedlikehold | 3 | 3 |
| Trafikksikkerhet | 3 | 2+ |
| Konkurransefortrinn | 1 | 3 |
| Karakter: | 2+ | 3- |
| Begrunnelse: | Partiets holdning om at en generell vegsatsing også vil gi bedre vilkår for syklister, blir for enkel. I hovedstaden har FrP tydelig vist at partiet ikke tar sykkelen seriøst som et transportmiddel. | Høyre er nærmest usynlige nasjonalt når det kommer til sykkel. Det er skuffende, selv om partiet har vist i en rekke bykommuner at de kan. Dog er Oslo, hvor de sitter med byrådslederen, et dårlig eksempel på nettopp dét siden byen oppleves som tidvis kaotisk for de syklende. |
| | Venstre | KrF |
| Sammenhengende hovednett | 5+ | 5 |
| Drift og vedlikehold | 3+ | 4+ |
| Trafikksikkerhet | 3+ | 5+ |
| Konkurransefortrinn | 5+ | 5 |
| Karakter: | 4+ | 5 |
| Begrunnelse: | Venstre har vist initiativ både på Stortinget og lokalt i mange kommuner, og har flere stortingskandidater som er oppriktig opptatt av sykling. Venstre markerer seg ofte som et sykkelvennlig parti og løfter frem sykling i samferdselsdebatten. | "KrF er best på Stortinget" var vår dom juni 2008 da partiet la fram et dok. 8 forslag om sykkel for Stortinget. Programmet deres er ikke ordrikt, men KrF løfter fram de sentrale politikkområdene og fremstår som seriøse og troverdige i saker som har med sykkel å gjøre. Partiet står seg godt fra dommen i 2008. |
| | Sp | Ap |
| Sammenhengende hovednett | 5 | 3 |
| Drift og vedlikehold | 3+ | 3 |
| Trafikksikkerhet | 4+ | 3+ |
| Konkurransefortrinn | 4+ | 3 |
| Karakter: | 4 + | 3 |
| Begrunnelse: | Senterpartiet har med Samferdsels-ministeren hatt et hovedansvar for statens satsing og politikk for å fremme sykling som transportmiddel. Partiet har vært en positiv overraskelse og får en solid 4+, selv om det måtte en internasjonal finanskrise til for at de beskjedne planmålene i NTP 2005-2009 ble oppfylt. Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet har fokusert på flere av politikkområdene i Nasjonal sykkelstrategi. | Et tamt program fra AP og Jens Stoltenberg, som ofte lot seg avbilde på en sykkel gjennom forrige valgkamp. I praktisk politikk har Ap dog vist lovende takter, særlig i flere bykommuner, og flere sentrale politikere i partiet har et solid hjerte for sykkel. Men vi er faktisk litt skuffet over at partiet ikke har satt større preg på sykkelpolitikken, og hadde forventet et større trykk fra en syklende regjeringssjef. |
| | SV |
| Sammenhengende hovednett | 4+ |
| Drift og vedlikehold | 3+ |
| Trafikksikkerhet | 4 |
| Konkurransefortrinn | 3+ |
| Karakter: | 4 - |
| Begrunnelse: | SV har det valgprogrammet som sier mest om sykkel, men er samtidig det partiet som gjør minst når det kommer til praktisk politikk. Svært skuffende fra et parti som til og med har miljøvernministeren. "Fremtidens byer" er et løfterikt prosjekt, men her må sykkelen opp og frem. Vi er skuffet over den manglende forståelsen for en enkel sak som kjøregodtgjøring av tjenestereiser med sykkel, særlig når en rekke kommuner styrt av eksempelvis Høyre har gjennomført dette. |
Til toppen - Tips en venn!































